De rechtgevende kinderen
fr de

Werknemersstelsel: geografische verdeling aantal rechtgevende kinderen

 

Aantal rechtgevende kinderen per gewest, op 31 december 2010
gewest aantal kinderen procent t.o.v. het Rijk
Vlaams Gewest 1.082.559 57,03%
Waals Gewest 614.638 32,38%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 201.194 10,60%
RIJK 1.898.391 100, -%
TAB 2010 G 33
 
Historiek  
Terug naar boven
Aantal rechtgevende kinderen per gewest, per rang, op 31 december 2010
gewest / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
Vlaams Gewest 612.190 342.798 94.580 23.496 9.495 1.082.559
Waals Gewest 355.801 181.588 56.770 14.922 5.557 614.638
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 108.837 58.872 22.778 7.690 3.017 201.194
RIJK 1.076.828 583.258 174.128 46.108 18.069 1.898.391
TAB 2010 G 34
 
Historiek  
Terug naar boven
Aantal rechtgevende kinderen per gewest, per leeftijd, op 31 december 2010
gewest / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
Vlaams Gewest 314.110 288.658 295.862 174.251 9.678 1.082.559
Waals Gewest 175.912 170.403 165.388 97.647 5.288 614.638
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 68.534 54.534 48.305 28.936 885 201.194
RIJK 558.556 513.595 509.555 300.834 15.851 1.898.391
TAB 2010 G 35
 
Historiek  
Terug naar boven
Aantal rechtgevende kinderen uit het Vlaamse Gewest, volgens rang en leeftijd, op 31 december 2010
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 150.506 142.456 168.341 141.447 9.440 612.190
rang 2 110.396 101.888 100.433 29.881 200 342.798
rang 3 36.734 32.690 22.443 2.686 27 94.580
rang 4 10.976 8.467 3.836 206 11 23.496
rang 5 en  hoger 5.498 3.157 809 31 - 9.495
totaal 314.110 288.658 295.862 174.251 9.678 1.082.559
TAB 2010 G 36-1
 
Historiek  
Terug naar boven
Aantal rechtgevende kinderen uit het Waalse Gewest, volgens rang en leeftijd, op 31 december 2010
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 84.060 84.402 100.110 82.022 5.207 355.801
rang 2 58.360 57.698 51.288 14.172 70 181.588
rang 3 22.702 21.012 11.724 1.323 9 56.770
rang 4 7.330 5.562 1.915 114 1 14.922
rang 5 en  hoger 3.460 1.729 351 16 1 5.557
totaal 175.912 170.403 165.388 97.647 5.288 614.638
TAB 2010 G 36-2
 
Historiek  
Terug naar boven
Aantal rechtgevende kinderen uit het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, volgens rang en leeftijd, op 31 december 2010
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 31.511 25.833 27.150 23.468 875 108.837
rang 2 21.494 17.189 15.338 4.845 6 58.872
rang 3 9.908 7.743 4.578 545 4 22.778
rang 4 3.831 2.768 1.024 67 - 7.690
rang 5 en  hoger 1.790 1.001 215 11 - 3.017
totaal 68.534 54.534 48.305 28.936 885 201.194
TAB 2010 G 36-3
 
Historiek  
Terug naar boven