Dépenses
nl de

Le régime des travailleurs salariés: les dépenses par caisse selon les comptes budgétaires

 

Dépenses par caisse d'allocations familiales, en EUR, en 2010
caisse d'allocations familiales prestations familiales nettes payées frais d'administration frais de paiement total
1 38.196.362,47 1.007.703,17 2.853,88 39.206.919,52
2 362.533.719,40 9.761.011,96 166.471,36 372.461.202,72
3 204.741.520,52 5.497.138,38 83.069,38 210.321.728,28
13 460.560.691,45 11.400.891,71 77.914,68 472.039.497,84
19 519.781.738,95 13.314.166,18 84.753,86 533.180.658,99
24 36.499.883,59 940.901,93 7.746,50 37.448.532,02
32 306.777.120,65 8.299.756,97 101.460,63 315.178.338,25
35 171.652.017,24 4.775.810,18 52.170,61 176.479.998,03
39 563.418.242,97 14.654.416,14 211.250,94 578.283.910,05
41 238.985.419,95 6.499.326,69 106.366,34 245.591.112,98
43 447.850.711,38 11.533.547,38 73.800,36 459.458.059,12
53 92.454.196,26 2.638.140,61 28.024,25 95.120.361,12
62 8.216.811,32 199.326,82 549,66 8.416.687,80
77 27.105.372,17 751.155,03 8.261,97 27.864.789,17
78 22.315.819,36 607.627,36 6.785,40 22.930.232,12
80 17.997.565,68 819.790,79 2.091,36 18.819.447,83
83 1.245.455,00 169.333,07 2.154,26 1.416.942,33
SNCB 38.880.036,02 588.751,91 3.939,00 39.472.726,93
ONAFTS (1) 545.989.481,76 - 0,00 545.989.481,76
ONAFTS (2) 8.395.615,85 - 0,00 8.395.615,85
ONAFTS (3) 37.808.893,81 - 0,00 37.808.893,81
ONAFTS (4) 2.079.343,66 - 0,00 2.079.343,66
total régime  des travailleurs salariés 4.153.486.019,46 93.458.796,28 1.019.664,44 4.247.964.480,18
(1) Dépenses sur la base d'un travail, d'une rente et du chômage
(2) Dépenses pour les enseignants temporaires (4ème trimestre)
(3) Dépenses pour les étudiants et autres (sans relation avec le travail)
(4) Dépenses pour le compte de la gestion globale
TAB 2010 F 211
 
Historique  
Haut de page
Dépense mensuelle moyenne en EUR pour un enfant et une famille, par caisse d'allocations familiales, en 2010
caisse d'allocations familiales / coût pour un enfant (y compris l'allocation de naissance et la prime d'adoption) pour une famille (y compris l'allocation de naissance et la prime d'adoption)
1 175,66 308,19
2 171,51 295,37
3 171,25 290,88
13 168,43 290,01
19 168,57 298,61
24 178,48 294,25
32 176,65 304,13
35 166,95 284,93
39 176,07 305,04
41 178,10 301,03
43 163,14 287,57
53 168,07 286,96
62 179,39 319,22
77 172,31 289,88
78 173,59 295,28
80 167,09 258,32
83 163,45 248,89
SNCB 161,22 253,80
ONAFTS (1)(3) 203,64 350,42
total régime  des travailleurs salariés 174,77 301,79
(1) Dépenses sur la base d'un travail, d'une rente et du chômage
(3) Dépenses pour les étudiants et autres (sans relation avec le travail)
TAB 2010 F 212
 
Historique  
Haut de page