Les enfants
nl de

Le régime des travailleurs salariés: nombre d'enfants bénéficiaires par caisse

 

Nombre d'enfants bénéficiaires par caisse d'allocations familiales, au 31 décembre 2010
caisse d'allocations familiales nombre d'enfants pourcentage du total
1 18.120 0,92%
2 176.147 8,92%
3 99.630 5,04%
13 227.876 11,54%
19 256.957 13,01%
24 17.042 0,86%
32 144.716 7,33%
35 85.679 4,34%
39 266.662 13,50%
41 111.819 5,66%
43 228.769 11,58%
53 45.840 2,32%
62 3.817 0,19%
77 13.109 0,66%
78 10.713 0,54%
80 8.976 0,45%
83 635 0,03%
SNCB 20.097 1,02%
ONAFTS 238.900 12,09%
total régime des travailleurs salariés 1.975.504 100, -%
TAB 2010 D 111
 
Historique  
Haut de page
Nombre d'enfants bénéficiaires par caisse d'allocations familiales, par rang, au 31 décembre 2010
caisse d'allocations familiales / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 et supérieur total
1 10.328 5.641 1.676 362 113 18.120
2 102.869 50.942 15.883 4.511 1.942 176.147
3 56.327 30.908 9.053 2.361 981 99.630
13 130.603 71.929 18.860 4.798 1.686 227.876
19 142.610 82.064 23.480 6.250 2.553 256.957
24 10.337 4.879 1.396 325 105 17.042
32 80.517 44.619 14.182 3.847 1.551 144.716
35 48.327 27.206 7.654 1.820 672 85.679
39 153.820 80.141 24.438 6.136 2.127 266.662
41 66.157 32.328 10.011 2.511 812 111.819
43 125.864 73.974 21.753 5.276 1.902 228.769
53 26.215 13.985 3.974 1.184 482 45.840
62 2.145 1.222 348 81 21 3.817
77 7.458 4.143 1.155 271 82 13.109
78 6.198 3.310 852 248 105 10.713
80 5.501 2.618 655 149 53 8.976
83 423 172 32 7 1 635
SNCB 12.361 5.972 1.441 270 53 20.097
ONAFTS 137.526 66.844 23.683 7.382 3.465 238.900
total régime des travailleurs salariés 1.125.586 602.897 180.526 47.789 18.706 1.975.504
TAB 2010 D 112
 
Historique  
Haut de page
Nombre d'enfants bénéficiaires par caisse d'allocations familiales, par âge, au 31 décembre 2010
caisse d'allocations familiales / âge 0-5 ans 6-11 ans 12-17 ans 18-24 ans > 25 ans total
1 4.956 5.003 5.073 3.004 84 18.120
2 51.675 47.257 46.949 28.274 1.992 176.147
3 29.896 26.494 26.996 15.259 985 99.630
13 58.811 57.711 62.347 45.814 3.193 227.876
19 72.457 67.711 69.253 46.266 1.270 256.957
24 4.440 4.744 4.712 2.978 168 17.042
32 45.543 40.359 38.360 19.612 842 144.716
35 25.296 22.772 23.669 13.284 658 85.679
39 76.335 71.116 70.419 46.697 2.095 266.662
41 30.066 29.822 29.831 20.870 1.230 111.819
43 69.094 62.638 58.816 37.682 539 228.769
53 14.228 12.565 11.843 7.115 89 45.840
62 929 1.038 1.173 654 23 3.817
77 4.005 3.708 3.611 1.720 65 13.109
78 3.022 2.936 3.004 1.666 85 10.713
80 2.287 2.322 2.746 1.426 195 8.976
83 144 148 195 136 12 635
SNCB 5.090 4.267 5.080 5.656 4 20.097
ONAFTS 75.455 67.857 62.258 31.169 2.161 238.900
total régime des travailleurs salariés 573.729 530.468 526.335 329.282 15.690 1.975.504
TAB 2010 D 113
 
Historique  
Haut de page
Nombre d'enfants bénéficiaires de 18 à 20 ans inclus, par caisse d'allocations familiales, selon le fondement légal du droit de l'enfant bénéficiaire, au 31 décembre 2010
caisse d'allocations familiales / fondement légal étudiant apprenti demandeur d'emploi (*) handicapé (**) total
1 1.684 120 241 40 2.085
2 15.985 283 2.619 506 19.393
3 9.126 109 1.168 258 10.661
13 25.971 297 2.485 567 29.320
19 26.961 240 2.836 649 30.686
24 1.692 56 240 41 2.029
32 12.432 156 871 329 13.788
35 7.881 61 1.156 211 9.309
39 26.148 410 3.065 758 30.381
41 11.207 359 1.695 246 13.507
43 21.690 263 1.838 518 24.309
53 4.136 64 503 97 4.800
62 342 65 48 16 471
77 1.173 11 64 35 1.283
78 986 16 162 42 1.206
80 891 19 128 25 1.063
83 85 - 7 1 93
SNCB 3.248 36 201 71 3.556
ONAFTS 18.015 324 2.182 1.028 21.549
total régime des travailleurs salariés 189.653 2.889 21.509 5.438 219.489
(*) Y compris les chômeurs handicapés pour lesquels une allocation supplémentaire a été payée
(**) Y compris les handicapés qui n'ont pas droit à un supplément
TAB 2010 D 114
 
Historique  
Haut de page
Nombre d'enfants bénéficiaires de 21 à 24 ans inclus, par caisse d'allocations familiales, selon le fondement légal du droit de l'enfant bénéficiaire, au 31 décembre 2010
caisse d'allocations familiales / fondement légal étudiant apprenti demandeur d'emploi total
1 729 23 167 919
2 6.838 40 2.003 8.881
3 3.674 31 893 4.598
13 13.527 53 2.914 16.494
19 12.695 64 2.821 15.580
24 711 12 226 949
32 5.263 13 548 5.824
35 3.030 4 941 3.975
39 13.200 40 3.076 16.316
41 5.570 120 1.673 7.363
43 11.302 60 2.011 13.373
53 1.881 10 424 2.315
62 148 16 19 183
77 404 - 33 437
78 354 - 106 460
80 290 2 71 363
83 40 - 3 43
SNCB 1.842 8 250 2.100
ONAFTS 8.224 54 1.342 9.620
total régime des travailleurs salariés 89.722 550 19.521 109.793
TAB 2010 D 115
 
Historique  
Haut de page
Nombre d'enfants bénéficiaires de plus de 25 ans, par caisse d'allocations familiales, selon le fondement légal du droit de l'enfant bénéficiaire, au 31 décembre 2010
caisse d'allocations familiales / fondement légal incapacité totale occupé dans un atelier protégé total
1 65 19 84
2 1.401 591 1.992
3 605 380 985
13 2.498 695 3.193
19 916 354 1.270
24 150 18 168
32 577 265 842
35 486 172 658
39 1.525 570 2.095
41 992 238 1.230
43 367 172 539
53 74 15 89
62 18 5 23
77 43 22 65
78 57 28 85
80 136 59 195
83 11 1 12
SNCB 2 2 4
ONAFTS 1.495 666 2.161
total régime des travailleurs salariés 11.418 4.272 15.690
TAB 2010 D 116
 
Historique  
Haut de page
Nombre d'enfants bénéficiaires par caisse d'allocations familiales, par taux, au 31 décembre 2010
caisse d'allocations familiales / taux taux ordinaire (*) taux majoré pour chômeurs (**) et pensionnés taux majoré pour invalides (**) allocations d'orphelins total
1 15.608 1.594 656 262 18.120
2 148.783 15.952 8.169 3.243 176.147
3 86.825 7.521 3.989 1.295 99.630
13 208.241 10.861 5.101 3.673 227.876
19 229.357 16.377 7.933 3.290 256.957
24 14.439 1.457 762 384 17.042
32 119.965 16.190 6.439 2.122 144.716
35 76.715 5.152 2.746 1.066 85.679
39 216.804 31.274 13.235 5.349 266.662
41 90.688 12.930 5.864 2.337 111.819
43 210.195 12.863 3.467 2.244 228.769
53 39.346 4.523 1.491 480 45.840
62 3.444 185 118 70 3.817
77 11.703 888 359 159 13.109
78 9.396 732 376 209 10.713
80 8.378 367 111 120 8.976
83 579 28 10 18 635
SNCB 20.045 39 8 5 20.097
ONAFTS 145.813 62.186 25.104 5.797 238.900
total régime des travailleurs salariés 1.656.324 201.119 85.938 32.123 1.975.504
(*) Y compris les familles monoparentales avec un droit au supplément
(**) Y compris ceux qui reprennent le travail avec maintien du supplément social
TAB 2010 D 117
 
Historique  
Haut de page
Nombre d'enfants bénéficiaires par caisse d'allocations familiales, selon le fondement légal du droit de l'attributaire, au 31 décembre 2010
caisse d'allocations familiales / fondement légal prestations de travail (a) (*) orphelin (a) (*) chômeur < 6 mois (a) (*) chômeur > 6 mois (a) (*) pensionné (a) (*) invalide (a) (*) chômeur (b) (**) pensionné (b) invalide (c) (**) orphelin (d) total
1 14.018 146 367 604 36 437 1.560 34 656 262 18.120
2 128.405 2.271 3.409 8.487 723 5.488 15.112 840 8.169 3.243 176.147
3 78.889 1.175 1.187 2.350 1.162 2.062 6.519 1.002 3.989 1.295 99.630
13 190.137 3.437 675 7.327 1.931 4.734 9.464 1.397 5.101 3.673 227.876
19 208.904 1.863 1.297 10.092 903 6.298 15.898 479 7.933 3.290 256.957
24 12.837 230 301 553 52 466 1.439 18 762 384 17.042
32 105.345 1.143 3.184 6.868 313 3.112 15.895 295 6.439 2.122 144.716
35 70.259 861 1.073 2.278 246 1.998 4.974 178 2.746 1.066 85.679
39 188.122 2.932 3.464 14.697 1.012 6.577 30.130 1.144 13.235 5.349 266.662
41 78.618 1.584 2.730 4.302 341 3.113 12.629 301 5.864 2.337 111.819
43 195.756 1.015 2.263 9.211 360 1.590 12.423 440 3.467 2.244 228.769
53 34.207 188 322 3.399 67 1.163 4.482 41 1.491 480 45.840
62 3.224 33 11 90 10 76 180 5 118 70 3.817
77 10.925 99 99 259 29 292 875 13 359 159 13.109
78 8.446 131 88 437 51 243 702 30 376 209 10.713
80 5.372 68 30 2.534 43 331 335 32 111 120 8.976
83 513 14 16 15 11 10 22 6 10 18 635
SNCB 20.041 3 - - 1 - 39 - 8 5 20.097
ONAFTS 97.632 3.037 11.025 25.630 1.892 6.597 60.865 1.321 25.104 5.797 238.900
total régime des travailleurs salariés 1.451.650 20.230 31.541 99.133 9.183 44.587 193.543 7.576 85.938 32.123 1.975.504
(a) taux ordinaire; (b) taux majoré pour chômeurs et pensionnés; (c) taux majoré pour invalides; (d) allocations d'orphelins
(*) Y compris les familles monoparentales avec un droit au supplément
(**) Y compris ceux qui reprennent le travail avec maintien du supplément social
TAB 2010 D 118
 
Historique  
Haut de page
Nombre d'enfants placés par caisse d'allocations familiales, au 31 décembre 2010
caisse d'allocations familiales / enfants placés dans une institution article 70 chez un particulier article 70 ter total
1 46 20 66
2 1.219 232 1.451
3 740 136 876
13 1.459 284 1.743
19 1.621 371 1.992
24 83 34 117
32 999 364 1.363
35 642 150 792
39 1.707 292 1.999
41 703 165 868
43 1.369 239 1.608
53 269 68 337
62 11 2 13
77 107 24 131
78 81 29 110
80 80 16 96
83 10 3 13
SNCB 49 30 79
ONAFTS 3.090 477 3.567
total régime des travailleurs salariés 14.285 2.936 17.221
TAB 2010 D 119
 
Historique  
Haut de page
Nombre d'enfants élevés hors du Royaume par caisse d'allocations familiales, au 31 décembre 2010
caisse d'allocations familiales nombre d'enfants élevés hors du Royaume % du nombre total d'enfants par caisse
1 176 0,97%
2 4.088 2,32%
3 1.875 1,88%
13 2.965 1,30%
19 5.009 1,95%
24 2.299 13,49%
32 4.255 2,94%
35 3.230 3,77%
39 7.211 2,70%
41 3.121 2,79%
43 4.304 1,88%
53 595 1,30%
62 36 0,94%
77 174 1,33%
78 692 6,46%
80 138 1,54%
83 93 14,65%
SNCB - -
ONAFTS 2.430 1,02%
total régime des travailleurs salariés 42.691 2,16%
TAB 2010 B 121
 
Historique  
Haut de page
Nombre d'enfants bénéficiaires atteints d'une affection (*) par caisse d'allocations familiales, au 31 décembre 2010
caisse d'allocations familiales nombre d'enfants % du nombre total d'enfants par caisse
1 402 2,22%
2 3.697 2,10%
3 1.995 2,00%
13 3.900 1,71%
19 5.040 1,96%
24 288 1,69%
32 2.886 1,99%
35 1.982 2,31%
39 4.835 1,81%
41 2.014 1,80%
43 4.011 1,75%
53 842 1,84%
62 112 2,93%
77 331 2,52%
78 263 2,45%
80 200 2,23%
83 11 1,73%
SNCB 329 1,64%
ONAFTS 7.111 2,98%
total régime des travailleurs salariés 40.249 2,04%
(*) Handicapés de moins de 21 ans pour lesquels un supplément a été payé
TAB 2010 D 122
 
Historique  
Haut de page
Nombre d'enfants bénéficiaires de moins de 21 ans atteints d'une affection (*), par caisse d'allocations familiales, selon le degré d'autonomie, au 31 décembre 2010
caisse d'allocations familiales / degré d'autonomie 0-3 points 3-6 points 6-9 points total
1 7 12 6 25
2 156 263 124 543
3 67 92 42 201
13 102 241 130 473
19 136 275 131 542
24 9 16 16 41
32 84 152 81 317
35 41 65 52 158
39 183 270 164 617
41 85 112 41 238
43 96 210 109 415
53 23 48 22 93
62 3 5 3 11
77 9 15 5 29
78 8 10 7 25
80 7 15 4 26
83 1 1 0 2
SNCB 9 26 21 56
ONAFTS 294 357 215 866
total régime des travailleurs salariés 1.320 2.185 1.173 4.678
(*) Handicapés de moins de 21 ans pour lesquels un supplément a été payé
TAB 2010 D 123-1
 
Historique  
Haut de page
Nombre d'enfants bénéficiaires de moins de 21 ans atteints d'une affection (*), par caisse d'allocations familiales, selon la gravité des conséquences de l'affection, au 31 décembre 2010
caisse d'allocations familiales / gravité des conséquences de l'affection 4 points au moins dans le 1er pilier et moins de 6 points dans les trois piliers 6-8 points dans les trois piliers et moins de 4 points dans le 1er pilier 6-8 points dans les trois piliers et au moins 4 points dans le 1er pilier 9-11 points dans les trois piliers et moins de 4 points dans le 1er pilier 9-11 points dans les trois piliers et au moins de 4 points dans le 1er pilier 12-14 points dans les 3 piliers 15-17 points dans les 3 piliers 18-20 points dans les 3 piliers + 20 points dans les 3 piliers Total
1 - 105 12 42 52 75 35 21 35 377
2 2 1.037 28 362 203 565 298 280 379 3.154
3 2 733 52 198 227 250 124 78 130 1.794
13 4 1.164 114 421 423 553 319 200 229 3.427
19 6 1.745 175 542 551 613 375 227 264 4.498
24 - 76 16 40 40 37 9 11 18 247
32 2 895 102 316 343 382 223 130 176 2.569
35 7 735 300 236 - 245 134 80 87 1.824
39 4 1.270 168 500 610 692 385 261 328 4.218
41 2 511 86 186 312 258 175 107 139 1.776
43 7 1.350 155 405 402 524 320 188 245 3.596
53 2 266 27 105 89 115 60 31 54 749
62 - 17 5 12 10 29 13 8 7 101
77 - 129 8 37 17 55 25 14 17 302
78 - 92 9 32 26 37 26 6 10 238
80 1 69 8 25 15 21 9 12 14 174
83 - 3 2 2 - - 2 - 0 9
SNCB 2 99 12 27 32 41 36 14 10 273
ONAFTS 10 2.230 - 1.759 - 941 568 290 447 6.245
total régime des travailleurs salariés 51 12.526 1.279 5.247 3.352 5.433 3.136 1.958 2.589 35.571
(*) Handicapés de moins de 21 ans pour lesquels un supplément a été payé
TAB 2010 D 123-2
 
Historique  
Haut de page