Allocataires
nl de

Le régime des travailleurs salariés: nombre de familles allocataires par caisse

 

Nombre de familles allocataires par caisse, au 31 décembre 2010
caisse d'allocations familiales nombre de familles allocataires pourcentage du total
1 10.328 0,90%
2 102.284 8,94%
3 58.656 5,13%
13 132.340 11,57%
19 145.054 12,68%
24 10.337 0,90%
32 84.058 7,35%
35 50.203 4,39%
39 153.917 13,45%
41 66.157 5,78%
43 129.780 11,34%
53 26.849 2,35%
62 2.145 0,19%
77 7.792 0,68%
78 6.298 0,55%
80 5.806 0,51%
83 417 0,04%
SNCB 12.766 1,12%
ONAFTS 138.834 12,14%
Total 1.144.021 100, -%
TAB 2010 D 151
 
Historique  
Haut de page
Nombre de familles allocataires par caisse et par taux, au 31 décembre 2010
caisse d'allocations familiales / taux taux ordinaire (*) taux majoré pour chômeurs (**) et pensionnés taux majoré pour invalides (**) taux des allocations d'orphelins total
1 8.887 906 354 181 10.328
2 86.794 8.715 4.584 2.191 102.284
3 51.401 4.206 2.179 870 58.656
13 120.798 6.150 2.858 2.534 132.340
19 130.140 8.477 4.286 2.151 145.054
24 8.719 884 462 272 10.337
32 70.227 8.868 3.526 1.437 84.058
35 45.053 2.852 1.565 733 50.203
39 125.355 17.432 7.395 3.735 153.917
41 53.448 7.591 3.450 1.668 66.157
43 119.364 7.013 1.941 1.462 129.780
53 23.298 2.357 856 338 26.849
62 1.930 98 72 45 2.145
77 6.988 487 209 108 7.792
78 5.548 381 218 151 6.298
80 5.378 264 65 99 5.806
83 377 19 7 14 417
SNCB 12.731 24 6 5 12.766
ONAFTS 87.039 33.700 13.898 4.197 138.834
Total 963.475 110.424 47.931 22.191 1.144.021
(*) Y compris les familles monoparentales avec un droit au supplément
(**) Y compris ceux qui reprennent le travail avec maintien du supplément social
TAB 2010 D 152
 
Historique  
Haut de page
Nombre de familles allocataires par caisse et selon le fondement légal, au 31 décembre 2010
caisse d'allocations familiales / taux prestations de travail (a) (*) orphelin (a) (*) chômeur < 6 mois (a) (*) chômeur > 6 mois (a) (*) pensionné (a) (*) invalide (a) (*) chômeur (b) (**) pensionné (b) invalide (c) (**) orphelin (d) total
1 7.920 116 214 339 30 268 880 26 354 181 10.328
2 73.693 2.090 2.041 5.011 581 3.378 8.213 502 4.584 2.191 102.284
3 46.123 1.038 699 1.433 842 1.266 3.583 623 2.179 870 58.656
13 108.187 3.187 420 4.632 1.515 2.857 5.262 888 2.858 2.534 132.340
19 117.497 1.593 770 5.812 695 3.773 8.159 318 4.286 2.151 145.054
24 7.637 207 192 342 46 295 869 15 462 272 10.337
32 61.065 1.015 1.870 4.098 258 1.921 8.662 206 3.526 1.437 84.058
35 40.793 764 654 1.414 199 1.229 2.733 119 1.565 733 50.203
39 107.161 2.584 2.047 8.763 824 3.976 16.666 766 7.395 3.735 153.917
41 45.502 1.443 1.651 2.630 280 1.942 7.366 225 3.450 1.668 66.157
43 110.476 840 1.345 5.413 302 988 6.728 285 1.941 1.462 129.780
53 20.249 151 183 1.971 55 689 2.326 31 856 338 26.849
62 1.787 33 7 48 6 49 94 4 72 45 2.145
77 6.479 87 50 162 22 188 476 11 209 108 7.792
78 4.947 100 51 260 45 145 361 20 218 151 6.298
80 3.449 63 24 1.589 35 218 237 27 65 99 5.806
83 329 14 11 9 8 6 14 5 7 14 417
SNCB 12.727 3 - - 1 - 24 - 6 5 12.766
ONAFTS 57.387 2.729 6.436 14.723 1.481 4.283 32.785 915 13.898 4.197 138.834
Total 833.408 18.057 18.665 58.649 7.225 27.471 105.438 4.986 47.931 22.191 1.144.021
(a) taux ordinaire; (b) taux majoré pour chômeurs et pensionnés; (c) taux majoré pour invalides; (d) allocations d'orphelins
(*) Y compris les familles monoparentales avec un droit au supplément
(**) Y compris ceux qui reprennent le travail avec maintien du supplément social
TAB 2010 D 153
 
Historique  
Haut de page
Nombre de familles allocataires par caisse et selon le nombre d'enfants, au 31 décembre 2010
caisse d'allocations familiales / nombre de familles 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants et plus total
1 4.687 3.965 1.314 281 81 10.328
2 50.713 35.635 11.458 3.222 1.256 102.284
3 28.717 21.714 6.174 1.521 530 58.656
13 61.938 51.105 14.858 3.462 977 132.340
19 64.729 56.619 17.971 4.261 1.474 145.054
24 5.458 3.483 1.071 244 81 10.337
32 40.943 30.183 9.582 2.467 883 84.058
35 23.827 19.407 5.398 1.207 364 50.203
39 73.879 55.599 18.298 4.649 1.492 153.917
41 33.829 22.317 7.500 1.945 566 66.157
43 57.488 51.942 15.627 3.603 1.120 129.780
53 13.300 9.559 2.926 794 270 26.849
62 923 874 267 70 11 2.145
77 3.799 2.964 800 179 50 7.792
78 3.048 2.396 628 166 60 6.298
80 3.336 1.934 417 92 27 5.806
83 238 147 26 5 1 417
SNCB 6.992 4.498 1.040 201 35 12.766
ONAFTS 72.348 43.242 16.096 5.011 2.137 138.834
Total 550.192 417.583 131.451 33.380 11.415 1.144.021
TAB 2010 D 154
 
Historique  
Haut de page
Nombre moyen d'enfants par caisse et par taux, au 31 décembre 2010
caisse d'allocations familiales / taux taux ordinaire (*) taux majoré pour chômeurs (**) et pensionnés taux majoré pour invalides (**) allocations d'orphelins total
1 1,76 1,76 1,85 1,45 1,75
2 1,71 1,83 1,78 1,48 1,72
3 1,69 1,79 1,83 1,49 1,70
13 1,72 1,77 1,78 1,45 1,72
19 1,76 1,93 1,85 1,53 1,77
24 1,66 1,65 1,65 1,41 1,65
32 1,71 1,83 1,83 1,48 1,72
35 1,70 1,81 1,75 1,45 1,71
39 1,73 1,79 1,79 1,43 1,73
41 1,70 1,70 1,70 1,40 1,69
43 1,76 1,83 1,79 1,53 1,76
53 1,69 1,92 1,74 1,42 1,71
62 1,78 1,89 1,64 1,56 1,78
77 1,67 1,82 1,72 1,47 1,68
78 1,69 1,92 1,72 1,38 1,70
80 1,56 1,39 1,71 1,21 1,55
83 1,54 1,47 1,43 1,29 1,52
SNCB 1,57 1,63 1,33 1,00 1,57
ONAFTS 1,68 1,85 1,81 1,38 1,72
Total 1,72 1,82 1,79 1,45 1,73
(*) Y compris les familles monoparentales avec un droit au supplément
(**) Y compris ceux qui reprennent le travail avec maintien du supplément social
TAB 2010 D 155
 
Historique  
Haut de page